Your cart is currently empty!
TECHNİCAL DETAİLS MATERIALS Body Material Aluminum Alloy GENERAL DATA Max Light Intensity 183,000 cd (Floodlight) 140,000 cd (Spotlight) 123,000 cd (Floodlight+ Spotlight) Max Performance 10,000 Lumens Mode Operation Rotary selector, toggle switch, and rotary knob Use Outdoors; Search and rescue; Home lighting Weight 16.40 oz (465 g) Lens / Reflector Type TIR Lens & Converging…
Only 5 left in stock
TECHNİCAL DETAİLS
MATERIALS
| Body Material | Aluminum Alloy |
GENERAL DATA
| Max Light Intensity | 183,000 cd (Floodlight) 140,000 cd (Spotlight) 123,000 cd (Floodlight+ Spotlight) |
| Max Performance | 10,000 Lumens |
| Mode Operation | Rotary selector, toggle switch, and rotary knob |
| Use | Outdoors; Search and rescue; Home lighting |
| Weight | 16.40 oz (465 g) |
| Lens / Reflector Type | TIR Lens & Converging Lens |
| Compatible Batteries | Customized 3.7 V, 7,500 mAh, 27.75 Wh, 32650 Rechargeable Lithium Battery |
| Charging Type | TYPE-C/MCC |
LIGHTING LEVEL
| LEVEL 1-1 | 50 lumens(Floodlight) 50 lumens(Spotlight) 100 lumens(Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 1-2 | 150 lumens(Floodlight) 100 lumens(Spotlight) 300 lumens(Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 2 | 25 lumens(Red light)25~5 lumens(Side Light) |
| LEVEL 2-1 | 300~150 lumens (Floodlight) 200~100 lumens (Spotlight) 700~300 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 2-2 | 600~150 lumens (Floodlight) 400~100 lumens (Spotlight) 1000~300 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 3 | 100~30 lumens(Red light)100~30 lumens(Side Light) |
| LEVEL 3-1 | 1200~600~150 lumens (Floodlight) 600~400~100 lumens (Spotlight) 1,800~700~100 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 3-2 | 2,500~1,200~600 lumens (Floodlight) 800~600~400~100 lumens (Spotlight) 3,500~1,000~700 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 4 | 400~120~40 lumens(Red light)200~100~30 lumens(Side Light) |
| LEVEL 4-1 | 5000~2500~550 lumens (Floodlight) 1,000~600~400~135 lumens (Spotlight) 6,000~1,800~1,000 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 4-2 | 10,000~2,500 lumens (Floodlight) 1,350~600~400 lumens (Spotlight) 8,000~1,800 lumens (Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 1 | 8.5 days(Red light) 10 days(Side Light) |
| Run time LEVEL 1-1 | 83H (Floodlight) 62H (Spotlight) 37H (Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 1-2 | 27H (Floodlight) 30H (Spotlight) 14H (Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 2 | 84H (Red light) 65H+20H (Side Light) |
| Run time LEVEL 2-1 | 13H+3H (Floodlight) 12H+3H (Spotlight)5.5H+2.5H (Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 3 | 15H+10H (Red light) 10H (Side Light) |
| Run time LEVEL 3-1 | 3H+1H+3H (Floodlight) 3H+1H+3H (Spotlight)1.5H+1.5H+1H (Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 3-2 | 30+60+80 minutes(Floodlight) 15+220+50+200 minutes(Spotlight)6+130+50 minutes(Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 4 | 2H+5H+10H (Red light) 3H+3H+11H (Side Light) |
| Run time LEVEL 4-1 | 4+90+80 minutes(Floodlight) 8+170+60+170 minutes(Spotlight)4+120+60 minutes(Floodlight+Spotlight) |
| Run time LEVEL 4-2 | 2+90 minutes(Floodlight) 4+170+50 minutes(Spotlight)2+120 minutes(Floodlight+Spotlight) |
| LEVEL 1 | 50 days(Floodlight) 95 days (Spotlight)40 days(Floodlight+Spotlight)35 days(Red light) 150 days(Side Light) |
| Run time Moon | 50 days(Floodlight) 95 days (Spotlight)40 days(Floodlight+Spotlight)35 days(Red light) 150 days(Side Light) |
| Moon | 1.5 lumens(Floodlight) 0.5 lumens(Spotlight) 2 lumens(Floodlight+Spotlight)1 lumen(Red light)0.5 lumen(Side Light) |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Length | 5.24 in/133 mm |
| Light Source | Floodlight, Spotlight, Combo, Side Light and Red Light |
| Packaging | Plastic Storage Case |
| Head Diameter | 2.60 in/66 mm |
| Body Diameter | 1.69 in/43 mm |
| Waterproof | IPX8 |
PACKAGE CONTENTS
| Plastic Storage Case x 1 |
Reviews
There are no reviews yet.